• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Abschlusstabelle 2013/14

Abschlusstabelle Kreisliga A1 Zollern

Pl. Mannschaft Spiele G U V Torverh. Tordiff. Punkte
1 SV Dotternhausen 26 17 5 4 64 : 31 33 56
2 SV Erlaheim 26 16 4 6 77 : 37 40 52
3 SV Hartheim 26 16 4 6 65 : 32 33 52
4 TSV Benzingen 26 14 9 3 85 : 44 41 51
5 SGM Obernheim/Nusplingen II 26 14 5 7 44 : 35 9 47
6 FC Pfeffingen 26 12 6 8 60 : 36 24 42
7 FC Schmiden 26 13 3 10 63 : 57 6 42
8 SV Heinstetten 26 9 7 10 43 : 39 4 34
9 FC Zillhausen 26 8 8 10 39 : 51 -12 32
10 FV Rot-Weiß Ebingen 26 9 3 14 54 : 58 -4 30
11 SGM Endingen/Roßwangen 26 6 10 10 32 : 44 -12 28
12 FV Meßstetten 26 7 3 16 42 : 77 -35 24
13 SV Schwenningen 26 3 1 22 31 : 88 -57 10
14 FC Winterlingen II 26 2 4 20 26 : 96 -70 10


Übersicht: fussball.de

About us

Das SVD Homepage Team besteht aus Gerd Schatz, Timo Ringwald, Elvir Mustavic und das Bildmaterial wurde hauptsächlich von Timo und Sibylle Schatz erstellt. 

Adresse

SVD Dotternhausen
72359 Dotternhausen

 info@svdotternhausen.de

Viel Spaß auf der Homepage

Besucherzähler 2023

Heute 43

Gestern 90

Diese Woche 370

Diesen Monat 2251

Insgesamt 127633