Deutsches Turnfest Berlin 2017
Anfang Juni fand das Deutsche-Turnfest in Berlin statt.
Unter den fast 100.000 Teilnehmern waren auch unsere Turner-/Turnerinnen des SVD sehr stark vertreten.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
| Name | Vorname | Wettkampf | Rang |
| Beck | Maximilian | Wahlwettkampf | 102 |
| Brandt | Michelle | Wahlwettkampf | 292 |
| Eckstein | Leandro | Pokalwettkampf Gerätturnen LK1 M 18-29 | 7 |
| Eckstein | Michael | Wahlwettkampf | 19 |
| Mendler | Maren | Wahlwettkampf | 84 |
| Muciqi | Gentijana | Wahlwettkampf | 392 |
| Schatz | Chris | Wahlwettkampf | 28 |
| Schatz | Lars | Wahlwettkampf | 162 |
| Schmid | Jennifer | Wahlwettkampf | 247 |
| Schreijäg | Niklas | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 18-24 | 106 |
| Seifriz | Peter | Wahlwettkampf | 73 |
| Seifriz | Sebastian | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 18-24 | 29 |
| Seifriz | Tobias | DJM Deutscher Sechskampf LK1 M 16-17 | 8 |
| Steimle | Jakob | Wahlwettkampf | 156 |
| Thomas | Manuel | DSENM Gerätturnen LK2 M 35 | 19 |
| Thomas | Manuel | Wahlwettkampf | 18 |
| Wochner | Leah | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 19-24 | 255 |
Nachfolgend ein paar Bilder:


