Ewige Statistik: Alphabetisch

Spielerstatistik SV Dotternhausen Abt. Fussball    
Stand: 31.12.18      
         
  Name Vorname Spiele Tore
         
1 Ackermann Wolfgang 16 0
2 Afsar Bayram 15 5
3 Aicher Erich 54 14
4 Aicher Franz 138 5
5 Aicher Heinz 254 22
6 Aicher Kurt 139 43
7 Albus Hans 118 0
8 Albus Hansi 326 117
9 Albus Reiner 138 11
10 Armbruster Heinrich 72 0
11 Armbruster Johann 186 4
12 Auer Carlo 19 0
13 Baasner Christian 19 0
14 Bader Berthold 276 9
15 Bader Dietmar 339 60
16 Bader Herbert 13 2
17 Bader Josef 343 20
18 Bal Mahmut 107 2
19 Balthasar Felix 3 0
20 Banschbach Daniel 9 0
21 Baur Jens 39 5
22 Bauser Kevin 84 1
23 Bauser Shane 9 0
24 Bechthold Stefan 69 7
25 Becker Joachim 8 5
26 Belik Serhan 40 9
27 Benker Markus 1 0
28 Benzing Max 5 0
29 Bertsch Achim 326 88
30 Beuter Xaver 190 0
31 Birk Markus 562 2
32 Blepp Edgar (Ratsh.) 6 0
33 Bognar Josef 5 0
34 Böhm Adolf 9 0
35 Bonas Karl-Heinz 34 0
36 Brake Klaus 3 0
37 Brandelik Stefan 161 30
38 Brandelik Sven 63 3
39 Brandl Gerhard 5 0
40 Brandstetter Ralf 20 4
41 Braun Dominik 31 5
42 Breisinger Karl 57 7
43 Brenner Bernd 39 3
44 Buck Siegfried 5 0
45 Bühlmeier Michael 23 0
46 Burkhardt Anton 5 0
47 Bussick Axel 157 34
48 Bussick Hans 27 7
49 Calmbach Joachim 34 2
50 Carasin Guiseppe 29 0
51 Cikos Robert 22 44
52 Collerius Lothar (Ratsh.) 15 1
53 Coskovic Branko 23 3
54 Coskovic Duro 43 15
55 Cyris Martin 313 118
56 da Costa Riccardo 2 0
57 Dannecker Franz (Ratsh.) 7 0
58 Dannecker Hans 139 5
59 Dannecker Karl-Heinz (Ratsh.) 8 2
60 Dannecker Marcus (Ratsh.) 6 1
61 Dannecker Martin 38 8
62 Dannecker Pascal (Ratsh.) 27 4
63 Dannecker Paul (Ratsh.) 13 0
64 Dannecker Peter (Ratsh.) 11 2
65 Dannecker Robert (Ratsh.) 30 0
66 Dannecker Stefan (Ratsh.) 128 51
67 Demir Gökhan 1 1
68 Dett Kevin 125 27
69 Dieterle Matthias 7 0
70 Dilger Frank 12 2
71 Dreher Micha 7 0
72 Drissner Raimond 10 0
73 Drissner Roy 64 1
74 Eberhardt Jürgen 35 2
75 Eckstein Josef 20 1
76 Eckstein Lars 3 0
77 Eckstein Matias 26 0
78 Edele Karl 180 0
79 Edelmann Steffen 31 1
80 Eger Marcel 80 17
81 Egilmez Ishak 29 0
82 Eith Thilo 5 0
83 Elsässer Thomas 53 0
84 Emmerich Erich 8 0
85 Eppler Robert 116 6
86 Färber Bernhard 69 0
87 Färber Heinrich 26 0
88 Färber Hermann 37 0
89 Fast Dimitri 11 0
90 Federolf Wolfgang 4 0
91 Feinholz Jens (Ratsh.) 2 0
92 Fischer Gunter 159 33
93 Fischer Marc 58 10
94 Fischer Steffen 210 36
95 Fischer Willi 23 2
96 Flatt Harry 410 13
97 Flatt Klaus 124 1
98 Flatt Markus 208 1
99 Franke Horst 82 12
100 Fridmansky Franz 2 0
101 Friedrich Ingo 156 63
102 Fromm Manfred 18 2
103 Fuhr Mike 10 0
104 Fünfer Karl 574 500
105 Fünfer Klaus 180 85
106 Fünfer Markus 128 13
107 Fünfer Werner 121 5
108 Gashi Rrustem 22 2
109 Geiger Volker 106 29
110 Geiser Edwin 47 8
111 Gerbert Alfons 146 0
112 Gerbert Franz 187 0
113 Gicic Devad 2 0
114 Gicic Nedzad 2 0
115 Gökkaja Burak 59 21
116 Graf Alfons 15 0
117 Graf Patrick 48 11
118 Grossetete Jerome 63 11
119 Großmann Raoul 26 0
120 Gruber Andreas 12 2
121 Gruner Herbert 8 0
122 Gürfidan Sükrü 38 1
123 Haag Jens 62 3
124 Haag Tom 79 4
125 Haas Michael 15 0
126 Haas Wolfgang 30 15
127 Hack Oliver 89 18
128 Hahn Alfons 575 84
129 Hahn Edmund 77 0
130 Hahn Franz (Bahnhofstr.) 3 0
131 Hahn Franz (Schulstr.) 72 8
132 Hahn Helmut 438 6
133 Hahn Manfred 32 0
134 Haile Marius 12 4
135 Haldewang Günther 4 0
136 Haller Helmut 22 10
137 Haller Karl 430 60
138 Haller Klaus 165 5
139 Haller Werner 127 0
140 Hänle Fabian 24 0
141 Häring Bernd 117 16
142 Häring Heiko 7 1
143 Häring Stefan (Ratsh.) 19 14
144 Haudek Anton 18 0
145 Hausch Tobias 11 0
146 Hauser Steffen 193 59
147 Hedrich Viktor 122 25
148 Henle Achim (Ratsh.) 1 1
149 Henle Timo 27 0
150 Herfort Oliver 506 51
151 Hermann Dominik 213 4
152 Herter Mario 22 2
153 Hess Willi 218 3
154 Hils Daniel 209 7
155 Hirt Alfred 11 4
156 Hoch Ingolf 219 6
157 Hoch Jens 106 21
158 Hoch Karl 6 0
159 Hoch Roland 92 39
160 Höfler Heinz 26 0
161 Hölle Hans 26 0
162 Hollmann Bernd 52 0
163 Holzer Kai 1 0
164 Holzer Luca 101 2
165 Hugger Ewald 6 0
166 Huonker Philipp 23 1
167 Ismailaj Ramet 33 7
168 Jaber Fadi 30 4
169 Jablonski Frank 1 0
170 Jablonski Gerd (Senior) 54 0
171 Jablonski Wolfgang 5 0
172 Jäck Uwe 1 0
173 Jauch Andreas 89 59
174 Jetter Thomas 91 17
175 Jung Stefan 1 0
176 Karaca Ahmet 1 0
177 Karau Michael 30 1
178 Karrer Carsten 16 1
179 Kath Markus 83 0
180 Keck Edmund 9 6
181 Keck Heiner 2 0
182 Kersten Gerhard 44 0
183 Kerth Oliver 30 0
184 Kerth Richard 18 0
185 Kevra Stanislav 22 8
186 Kiefer Kevin 271 74
187 Kiefer Thomas 115 36
188 Kizgin Cem 125 2
189 Klaiber Anton 152 2
190 Klaiber Edgar 3 0
191 Klaiber Franz 4 0
192 Klaiber Heiko 93 15
193 Klaiber Hugo 100 0
194 Klaiber Max 513 57
195 Klaiber Wolfgang 373 44
196 Klein Armin 24 0
197 Klein Robert 428 111
198 Klein Rüdiger 30 0
199 Kleinschrot Phillip 1 0
200 Klumpp Frank 10 0
201 Knaisch Tobias 105 17
202 Knipp Marco 79 57
203 Knobel Ingo 28 13
204 Koch Daniel (Ratsh.) 3 0
205 Koch Mario 19 0
206 Koch Peter 8 2
207 Kohle Uwe 10 0
208 Kommer Peter 51 2
209 Kraft Daniel 124 20
210 Krämer Matthias 11 0
211 Kreuder Daniel 14 0
212 Kugler Marcel 41 0
213 Kühl Hans 76 0
214 Künstle Christian 502 250
215 Kurz Harald 206 16
216 Laub Joachim 169 17
217 Laub Johann 39 5
218 Laub Markus 68 5
219 Laux Stefan 104 1
220 Lehmann Arnold 46 2
221 Lehmann Bruno 95 10
222 Lehmann Erich 648 24
223 Lehmann Heini 289 3
224 Lehmann Simon 243 11
225 Lehmann Volker 493 50
226 Lehmann  Franz 250 8
227 Lenischenko Lothar 113 2
228 Lenischenko Wolfgang 160 55
229 Letzgus Mario 3 0
230 Leukhardt Robin 3 0
231 Liessem Helmut 78 1
232 Lonis Alessio 13 0
233 Lorch Robin 88 23
234 Lorrain Rainer 19 0
235 Lovric Marko 23 2
236 Lovric Filip 22 1
237 Lueg Leo 33 4
238 Lueg Marc 1 0
239 Lupp Axel 2 0
240 Lupp Edmund 159 6
241 Lupp Matthias 1 0
242 Lupp Thomas 30 0
243 Lutzke Christoph 22 1
244 Maggl Raphael 43 0
245 Maiberg Elias 13 0
246 Maier Richard 153 6
247 Majer Norbert 24 5
248 Marquart Daniel 35 0
249 Marquez Rodrigo 40 4
250 Maurer Uwe 13 0
251 Mauz Mathias 90 14
252 Meinarzt Heinz 742 77
253 Meinarzt Helmut 511 5
254 Meinarzt Karl 94 4
255 Meinarzt Stephan 439 30
256 Meinarzt Tobias 57 2
257 Mendler Adam 14 0
258 Mendler Gerhard 30 1
259 Mendler Michael 50 1
260 Menholz Michael 32 3
261 Menholz Thomas 6 0
262 Menne Johannes 127 85
263 Merz Daniel 2 0
264 Merz Franz 11 0
265 Merz Günther 1 0
266 Merz Helmut 310 118
267 Merz Manuel 279 78
268 Merz Markus 341 25
269 Merz Reinhold 13 0
270 Messmer Nico 3 0
271 Metzger Markus 257 7
272 Meyer Thomas 59 4
273 Mihelic Hermann 66 17
274 Mizera Tomasz 28 1
275 Möbius Rene 17 2
276 Molt Wilhelm 110 0
277 Mucici Ekrem 619 98
278 Mucici Gazmend 16 0
279 Müller Albrecht 269 20
280 Müller Christopher 204 65
281 Müller Daniel 270 27
282 Müller Patrick 18 1
283 Müller Wolfgang 281 18
284 Mustafic Elvir 453 275
285 Namaczi Ender 102 1
286 Neher Bernd 13 0
287 Neher Friedrich 2 0
288 Neher Heiko 157 14
289 Neher Winfried 4 0
290 Nieli Manuel 8 2
291 Noailles Yves 11 0
292 Nota Christian 57 19
293 Ohnmacht Benjamin 25 0
294 Ostermaier Fabian (Ratsh.) 74 4
295 Ott Alexandr 114 5
296 Özcan Ferat 40 1
297 Özcan Recep 4 0
298 Özcan Serkan 61 3
299 Özcan Ugur 73 3
300 Özcan Vedat 42 11
301 Pätzold Friedhelm 19 3
302 Pavlic Zlatan 172 9
303 Pfaff Timo 16 1
304 Pfaff Udo 30 1
305 Pfau Rudi 50 0
306 Pfefferle Holger 53 4
307 Pfister Dieter 49 1
308 Pfister Marco 21 0
309 Pfister Wolfgang 8 0
310 Pill Franz 203 9
311 Pill Herbert 2 0
312 Pill Uwe 87 15
313 Polich Jochen 403 14
314 Pollich Benjamin 30 0
315 Proschkin Anton 30 7
316 Raitze Jörn 380 28
317 Raitze Thorsten 230 64
318 Rebstock Andreas 8 0
319 Rebstock Eugen 457 3
320 Rebstock Franz 7 0
321 Rebstock Günther 8 0
322 Rebstock Manfred 152 0
323 Rebstock Max 256 0
324 Rebstock Otto 573 107
325 Rebstock Thomas 229 3
326 Rebstock Walter 485 93
327 Rebstock Werner 56 4
328 Reiner Markus 7 0
329 Reisinger Josef 52 9
330 Rexhepi Xhevat 9 0
331 Riede Armin (Ratsh.) 1 0
332 Riedlinger Helmut 129 51
333 Ringwald Heiko 145 0
334 Ringwald Timo 327 46
335 Ritter Arthur 783 100
336 Ritter Daniel 498 24
337 Ritter Daniel (Dormett.) 78 14
338 Ritter Heiko 35 0
339 Ritter Julian 9 0
340 Ritter Lothar 92 10
341 Ritter Rudi 524 206
342 Ritter Thomas 799 37
343 Ritter Timo 236 41
344 Rodrigues da Costa Riccardo 12 1
345 Rontke Julian 216 83
346 Ruoff Kurt 41 4
347 Ruoff Michael 281 10
348 Ruoff Wolfgang 9 2
349 Ruprich Hans 22 0
350 Sarbacher Benjamin 119 2
351 Sarec Andres 75 4
352 Sarec Nenad 1 0
353 Schädle Daniel 45 4
354 Schäfer Ewald 21 2
355 Schäfer Günther 1 1
356 Schairer Felix 193 41
357 Schairer Horst 140 6
358 Schairer Siegbert 105 5
359 Schatz Christian 75 25
360 Schatz Engelbert 31 21
361 Schatz Eugen 30 6
362 Schatz Rudi 168 39
363 Schaumann Edwin 110 0
364 Scheck Jürgen (Trucht.) 2 0
365 Scheiling Ralf 22 2
366 Scherer Anton 261 13
367 Scherer Bernd 25 0
368 Scherer Hans 231 29
369 Scherer Karl 300 0
370 Scherer Manuel 175 2
371 Scherer Matthias 135 18
372 Scherer Otto 460 0
373 Schick Tobias 107 6
374 Schirmer Gerhard 3 0
375 Schlatterer Martin 41 8
376 Schlör Julius 1 0
377 Schlotter Erich 14 0
378 Schmidberger Jürgen 85 7
379 Schmidt Kevin 70 26
380 Schneckenburger David 121 5
381 Schneider Bruno 7 1
382 Schneider Frank 655 75
383 Schneider Gerhard 50 13
384 Schneider Hans 43 1
385 Schneider Hans (Metzger) 86 45
386 Schneider Heinz 112 5
387 Schneider Helmut 385 91
388 Schneider Olli (Ratsh.) 4 0
389 Schneider Walter 19 2
390 Schnekenburger Hans 111 0
391 Schraag Sebastian 60 8
392 Schreijäg Friedrich 85 5
393 Schreijäg Wolfgang (Ratsh.) 1 0
394 Schumacher Peter 47 40
395 Schwab Rainer 3 0
396 Schweinforth Denis 57 13
397 Schweizer Robert 7 10
398 Schwitalla Damian 413 2
399 Seeburger Erwin 31 4
400 Seeburger Thomas 63 13
401 Seifriz Martin 125 30
402 Simon Otto 54 2
403 Simon Patrick 178 10
404 Simon Patrick (Ratsh.) 2 0
405 Sinnerbrink Gabriel 8 0
406 Sinnerbrink Ralf 1 0
407 Späth Florian 182 8
408 Späth Frank 406 36
409 Späth Josef 391 30
410 Späth Karl-Heinz 802 155
411 Späth Udo 656 377
412 Staiger Horst 7 0
413 Stauß Dieter 631 24
414 Stauß Julian 104 3
415 Stauß Markus 317 68
416 Stauß Walter 548 89
417 Stauß Xaver 125 29
418 Stehle Gerhard 40 14
419 Stehle Rolf 13 1
420 Stoß Richard 5 0
421 Stutz Volker 25 6
422 Suchy Bartek 9 15
423 Sumser Danny 101 47
424 Sumser Herbert 46 0
425 Thiele Ulrich 5 0
426 Thomas Alexander 334 23
427 Toninger Stefan 61 14
428 Torun Asgin 7 0
429 Träger Klaus (Zimmern) 2 1
430 Traub Achim 5 1
431 Treciak Helmut 27 0
432 Treciak Rainer 2 0
433 Trotter Horst 153 7
434 Tscheschlok Edmund 1 1
435 Tscheschlok Hartmut 8 0
436 Tscheschlok Joachim 1 0
437 Unger Christian 9 0
438 Urban Sven 283 16
439 Uslu Enver 687 36
440 Uslu Fuat 32 15
441 Uslu Seyfettin 35 7
442 Uttenweiler Alwin 4 3
443 Uttenweiler Anton 390 5
444 Uttenweiler Arno 22 0
445 Uttenweiler Arnold 8 0
446 Uttenweiler Edgar 582 86
447 Uttenweiler Eugen 359 36
448 Uttenweiler Hans 602 130
449 Uttenweiler Heini 569 14
450 Uttenweiler Hubert 466 68
451 Uttenweiler Hugo 338 0
452 Uttenweiler Hugo (Lehrer) 1012 132
453 Uttenweiler Josef 462 6
454 Uttenweiler Justin 77 0
455 Uttenweiler Karl 21 0
456 Uttenweiler Karl (Ingen.) 8 2
457 Uttenweiler Karl (Maler) 5 0
458 Uttenweiler Marco 243 23
459 Uttenweiler Paul 2 0
460 Uttenweiler Peter 570 8
461 Uttenweiler Pius 9 0
462 Veser Albert 30 0
463 Vijackic Blazenko 8 0
464 Wagenschwanz Dieter 132 5
465 Wager Roland 229 5
466 Waller Alois 23 0
467 Walter Bernd (Ratsh.) 13 0
468 Walter Michael 88 3
469 Weber Karl-Heinz 128 1
470 Weber Patrick 1 0
471 Weckenmann Daniel 253 0
472 Weckenmann Niklas 31 1
473 Weckenmann Stefan 4 2
474 Weidisch Hans-Peter 139 14
475 Weinmann Jürgen 27 14
476 Weinmann Marco 293 26
477 Weinmann Matthias 2 0
478 Weinmann Michael 5 1
479 Weinmann Phillip 39 11
480 Weiß Franz 195 18
481 Willi Dieter 29 20
482 Willi Johannes 217 15
483 Willi Siegfried 6 0
484 Wimmer Manuel 73 1
485 Winterholer Karl-Heinz 2 0
486 Wirsig Sebastian 83 27
487 Wirsig Stefan 13 4
488 Wizemann Gerd 3 0
489 Wochner Aaron 70 2
490 Wochner Adelbert 70 3
491 Wochner Alois 4 0
492 Wochner Arnd 33 2
493 Wochner Erich 135 40
494 Wochner Erwin (Gipser) 3 0
495 Wochner Eugen 558 54
496 Wochner Frank 61 1
497 Wochner Franz (Hirschwirt) 38 0
498 Wochner Friedrich 1 0
499 Wochner Hans 245 0
500 Wochner Hans-Jörg 284 9
501 Wochner Jörg 320 128
502 Wochner Josef 86 1
503 Wochner Jürgen 218 31
504 Wochner Lukas 67 4
505 Wochner Manfred 404 128
506 Wochner Matthias 107 17
507 Wochner Ulrich 152 12
508 Wochner Wolfgang 65 2
509 Wolf Walter 55 0
510 Zaberl Raimund 33 15
511 Zeeb Thomas 23 15
512 Zeiser Oskar 119 1
513 Zeller Helmut 64 18

 

Drucken

About us

Das SVD Homepage Team besteht aus Gerd Schatz, Timo Ringwald, Elvir Mustavic und das Bildmaterial wurde hauptsächlich von Timo und Sibylle Schatz erstellt. 

Adresse

SVD Dotternhausen
72359 Dotternhausen

 info@svdotternhausen.de

Viel Spaß auf der Homepage

Besucherzähler 2023

Heute 48

Gestern 38

Diese Woche 48

Diesen Monat 86

Insgesamt 146107